令和6年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | ため池巡回点検 | 85 | 池 | |
| 兵庫 県 | ため池実施設計 | 2 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池廃止設計 | 3 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池定期点検 | 158 | 池 | |
| 兵庫県 | 里山防災林整備 | 4 | 箇所 | 立木・危険木調査 |
| 兵庫県 | 橋梁点検 | 62 | 橋 | |
| 福井県 | ため池調査設計 | 6 | 池 | 洪水吐検討 |
| 兵庫県 | 照明点検 | 28 | 箇所 | |
| 兵庫県 | 道路附属物点検 | 148 | 箇所 | |
| 鳥取県 | 道路防災点検 | 24 | 箇所 | |
| 兵庫県 | 公園施設調査 | 148 | 箇所 | |
| 兵庫県 | 盛土調査 | 100 | 箇所 | |
| 石川県 | ため池診断 | 4 | 池 | 洪水吐検討 |
| 兵庫県 | 井堰調査・台帳整備 | 49 | 箇所 |
令和5年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | ため池諸元調査 | 39 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池巡回点検 | 118 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 1 | 池 | |
| 大阪府 | 治山施設点検 | 230 | 箇所 | |
| 兵庫県 | 道路橋定期点検 | 99 | 橋 | |
| 兵庫県 | 里山防災林現地調査 | 1 | 箇所 | 立木・危険木調査 |
| 鳥取県 | ため池劣化状況調査 | 19 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池定期点検 | 94 | 池 | |
| 兵庫県 | ため池廃止設計 | 1 | 池 | |
| 鳥取県 | 道路防災点検 | 40 | 箇所 | |
| 兵庫県 | 井堰調査・台帳整備 | 59 | 箇所 | |
| 岡山県 | 砂防関係施設点検 | 19 | 箇所 | |
| 福井県 | ため池調査設計 | 2 | 池 | 洪水吐検討 |
| 大阪府 | 水路橋機能保全計画 及び基本設計 |
1 | 箇所 | シュミットハンマー試験、中性化試験 鉄筋探査、板厚調査 |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 1 | 池 | 洪水吐配筋図作成 |
令和4年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | ため池諸元調査 | 179 | 池 | - |
| 兵庫県 | 排水路設計 | 0.08 | km | - |
| 埼玉県 | ため池調査設計 | 1 | 池 | - |
| 兵庫県 | 橋梁補修詳細調査 | 7 | 橋 | 板厚測定、鉄筋探査、舗装厚調査 |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 2 | 池 | - |
| 京都府 | 道路橋定期点検 | 37 | 橋 | - |
| 大阪府 | 用水路機能保全計画 | 5.29 | km | 近接目視、機能診断 |
| 兵庫県 | ため池定期点検 | 142 | 池 | - |
| 兵庫県 | 里山防災林現地調査 | 1 | 式 | 立木・危険木調査、土壌貫入調査 |
| 兵庫県 | ため池廃止設計 | 3 | 池 | - |
| 兵庫県 | 道路橋定期点検 | 229 | 箇所 | - |
| 兵庫県 | 道路防災点検 | 41 | 箇所 | - |
| 兵庫県 | 道路附属物点検 | 140 | 箇所 | 照明点検、板厚調査、地際部掘削 |
| 京都府 | ため池劣化調査 | 7 | 池 | - |
| 福井県 | ため池診断・対策検討 | 2 | 池 | - |
| 岡山県 | 道路防災点検 | 600 | 箇所 | 一次調査 |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 1 | 池 | 構造図作成 |
令和3年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 土工構造物点検 | 420 | 箇所 | - |
| 兵庫県 | 特定土工構造物点検 | 32 | 箇所 | - |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 1 | 池 | - |
| 兵庫県 | 道路橋定期点検 | 137 | 橋 | - |
| 兵庫県 | ため池調査設計 | 2 | 池 | - |
| 兵庫県 | ため池調査点検 | 92 | 池 | ほかパトロール調査3池 |
| 福井県 | ため池調査設計 | 2 | 池 | 洪水吐のみ 2池 |
| 兵庫県 | 道路予備設計 | 0.95 | km | - |
| 大阪府 | ため池調査・点検 | 130 | 池 | - |
| 大阪府 | 道路防災点検 | 258 | 箇所 | - |
令和2年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 標識点検 | 292 | 基 | - |
| 岐阜県 | 擁壁点検 | 173 | 基 | - |
| 岐阜県 | 張出歩道点検 | 5 | 基 | - |
| 兵庫県 | 道路橋定期点検 | 174 | 橋 | - |
| 兵庫県 | ため池実施設計 | 1 | 池 | 災害復旧 |
| 兵庫県 | 橋梁詳細点検 | 12 | 橋 | 補修設計 |
| 新潟県 | 橋梁・擁壁・護岸点検 | 25 | 箇所 | 国立公園内 |
| 群馬県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 大阪府 | 用水路機能保全計画 | 1.8 | km | - |
| 用水路詳細設計 | 11.3 | m | - | |
| 大阪府 | 門型標識点検 | 40 | 基 | - |
| 兵庫県 | 砂防関係施設点検 | 19 | 基 | - |
| 大阪府 | ため池機能診断調査 | 28 | 池 | - |
| ため池機能保全計画 | 28 | 池 | - | |
| 大阪府 | 測量 | 1.36 | km | 4級基準点14点、3級水準1.36km |
| 路線測量0.15km | ||||
| 用水路機能保全計画 | 1.36 | km | - | |
| 用水路詳細設計 | 0.15 | km | - | |
| 山口県 | 標識点検 | 188 | 基 | - |
令和1年度
| 業務場所 | 業務内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 標識点検 | 598 | 基 | - |
| 京都府 | 定期巡回点検 | 190 | 箇所 | 土工構造物、落石防護柵、擁壁 |
| 横断地下道、函渠 | ||||
| 道路構造物定期点検 | 718 | 基 | 標識、照明、門型標識(詳細) | |
| 第三者点検 | 22 | 橋 | うち長大橋 10橋含む | |
| 静岡県 | 道路施設点検 | 46.7 | km | 歩道調査 |
| 静岡県 | 定期巡回点検 | 124.7 | km | - |
| 岡山県 | 橋梁点検 | 27 | 橋 | - |
| 兵庫県 | 道路橋定期点検 | 16 | 橋 | - |
| 兵庫県 | 林道橋点検 | 5 | 橋 | - |
| 兵庫県 | 道路防災点検 | 98 | 箇所 | - |
| 大阪府 | 河川点検 | 8.1 | km | - |
| 東京都 | 徒歩調査 | 189 | km | - |
| 街灯点検 | 2145 | 基 | - | |
| 標識点検 | 393 | 基 | - | |
| 滋賀県 | 砂防関係施設点検 | 66 | 箇所 | 弾性波探査 3箇所 |
